Accueil Compétitions Convocations Joueurs & stats Infos Galerie Boutique

Matchs joués en sénior

# Joueur Équipe 1 Équipe 2 Total
1 LECLERCQ Corentin 17 0 17
2 DEGORNET Etan 16 0 16
- GAZEAU Adrien 16 0 16
4 ARTON Thomas 14 1 15
- PESSINA David 3 12 15
6 ASSOUMANI Mamoune 14 0 14
- DURANTON François 11 3 14
8 FAVRE Léo 13 0 13
- SALVADOR Valentin 13 0 13
- SCHMITZ Maëlann 13 0 13
- MORENO Enzo 13 0 13
12 CETTIER Émilien 12 0 12
- NOUVELLE Jérémie 9 3 12
- DIELENSEGER Renaud 3 9 12
15 ASSOUMANI Moussouad 11 0 11
- REVET Rémy 7 4 11
- EXCOFFIER Arthur 4 7 11
- MILLA ESTRADA Christian 1 10 11
- RELET Anthony 1 10 11
- DECODTS Guillaume 0 11 11
21 CHAILLARD Florent 3 7 10
- GRILLET MORANDAT Florian 1 9 10
23 MENNILLO Hugo 8 1 9
- CARRILLAT Thibault 1 8 9
- WOLBERT Néo 0 9 9
26 BOULZENNEC Kevin 3 5 8
- SALGADO PLACUZZI Mateo 0 8 8
28 MATOUK Abdelmounaim 4 3 7
- GALLUCCI Geoffrey 1 6 7
- LANGE Grégory 0 7 7
- ZUABONI Daniel 0 7 7
32 KSOURI PONCET Matteo 4 2 6
33 BERKAOUI Walid 5 0 5
- CHEVALIER Alexis 0 5 5
35 PEREIRA SOUSA Simão 1 3 4
- SAUNIER Kévin 0 4 4
37 RUFFIN Jonah 3 0 3
- LECLERCQ Valentin 0 3 3
- NOUVELLE Benjamin 0 3 3
40 HOWARD Marlon 2 0 2
- DE SA NOGUEIRA Erwann 0 2 2
- FORTIS Romain 0 2 2
- CHEVALIER Anthony 0 2 2
- BENOIT Fabien 0 2 2
- MOLINO Florian 0 2 2
46 GENDRE Bruce 1 0 1
- DEL VECCHIO Alonzo 1 0 1
- BERTHET Damien 0 1 1