Nombre de matchs joués

Saison :

Match en 1 décroissant Match en 1 croissant Match en 2 décroissant Match en 2 croissant Match total décroissant Match total croissant
  Joueur Match en 1 Match en 2 Total
1 LECLERCQ, Corentin 10 0 10
- MORENO, Enzo 10 0 10
- ASSOUMANI, Moussouad 10 0 10
4 SALVADOR, Valentin 9 0 9
- ASSOUMANI, Mamoune 9 0 9
- FAVRE, Clément 9 0 9
- NOUVELLE, Jérémie 8 1 9
- GENDRE, Bruce 8 1 9
- RUFFIN, Jonah 5 4 9
- MENNILLO, Hugo 4 5 9
- CARRILLAT, Thibault 0 9 9
12 BOULZENNEC, Kevin 8 0 8
- DURANTON, François 3 5 8
- DEBULLE, Mickaël 0 8 8
- DECODTS, Guillaume 0 8 8
- GRILLET MORANDAT, Florian 0 8 8
- MILLA ESTRADA, Christian 0 8 8
18 DEGORNET, Etan 7 0 7
- FAVRE, Léo 5 2 7
- REVET, Rémy 3 4 7
- RELET, Anthony 1 6 7
- CHEVALIER, Anthony 0 7 7
23 GAZEAU, Adrien 6 0 6
- VIGNALLY, Lucas 6 0 6
- DE SA NOGUEIRA, Erwann 3 3 6
- DUBOUCHET, Jean Luc 0 6 6
27 FORTIS, Romain 0 5 5
- EXCOFFIER, Arthur 0 5 5
29 PESSINA, David 4 0 4
- PEUCH, Mickaël 2 2 4
31 BENOIT, Fabien 0 3 3
- ARTON, Thomas 0 3 3
- CHAMI, Salim 0 3 3
- ZUABONI, Daniel 0 3 3
35 LECONTE, Loïc 2 0 2
- NOUVELLE, Benjamin 0 2 2
37 JIGUET, Christophe 1 0 1
- BRISSIG, Elliot 0 1 1
- GALLUCCI, Geoffrey 0 1 1
- HOMER, Killian 0 1 1
- BRENIERE, Kévin 0 1 1